Tình hình kinh doanh mặt hàng lúa, gạo tỉnh Long An
từ ngày 18/06/2019 đến ngày 18/7/2019
STT | Nội dung | ĐVT | Tổng | So tuần trước | % so cùng kỳ năm 2018 |
1 | Lượng mua quy lúa: | Tấn | 617.228 | 33.555 | 95,00 |
| + Gạo | Tấn | 241.087 | | |
| + Lúa | Tấn | 135.054 | | |
2 | Giá mua: | | | | |
| + Gạo 5% tấm | đ/kg | 6.900 | 0 | |
| + Gạo 15% tấm | đ/kg | 6.700 | 0 | |
| + Gạo 25% tấm | đ/kg | 6.500 | 0 | |
| + Lúa 6976 (tươi) | đ/kg | 4.300 | 0 | |
| + Lúa 504 (tươi) | đ/kg | 4.100 | 0 | |
| + Lúa OM4900 (tươi) | đ/kg | 4.600 | 0 | |
| + Lúa 5451 (tươi) | đ/kg | 4.600 | 200 | |
| + Lúa tươi Đài thơm 8 | đ/kg | 5.200 | 150 | |
| + Gạo Nàng Hoa | đ/kg | 10.000 | -200 | |
| + Gạo Jasmine | đ/kg | 9.500 | 0 | |
| + Gạo Đài thơm 8 | đ/kg | 9.400 | 0 | |
| + Gạo Tròn (Japonica) | đ/kg | 9.200 | 0 | |
| + Nếp 10% | đ/kg | 10.500 | 400 | |
3 | Giá xuất | | | | |
| + Gạo 5% tấm | USD/tấn | 335 | 0 | |
| + Gạo 10% tấm | USD/tấn | 330 | 0 | |
| + Gạo 15% tấm | USD/tấn | 325 | 0 | |
| + Gạo 25% tấm | USD/tấn | 315 | 0 | |
| + Gạo thơm Jasmine | USD/tấn | 450 | 0 | |
| + Gạo Nàng Hoa | USD/tấn | 500 | -30 | |
| + Gạo Đài thơm 8 | USD/tấn | 450 | 0 | |
| + Gạo Tròn (Japonica) | USD/tấn | 455 | -5 | |
| + Nếp 10% | USD/tấn | 500 | 20 | |
Nguyễn Văn Trung
Chi cục PTNT và TL
Nguồn số liệu do Sở Công Thương cung cấp